미국 자동차 판매 데이터 2021년 XNUMX월~XNUMX월
전기차

미국 자동차 판매 데이터 2021년 XNUMX월~XNUMX월

  • 신차 판매

    2021년(XNUMX월~XNUMX월)

    + 15 493 145

  • 신차 판매

    2020년(XNUMX월~XNUMX월)

    + 14 954 053

  • 총 매출

    2020 년

    + 14 954 053

  • 2021년 XNUMX월부터 XNUMX월까지 미국 자동차 판매

    표시일월2월행진4월할 수있다6월7 월8 월9 월10월11 월12 월전체로
    1 도요타147 989163 133217 691211 216211 317182 820194 063161 556129 293123 911135 152149 645+ 2 027 786
    2 포드140 779160 587211 663193 162159 470116 438121 107124 890155 439173 419158 149173 888+ 1 888 991
    3 시보레138 459127 415159 232153 023150 153125 439128 45787 00168 62084 05393 548106 664+ 1 422 064
    4 혼다83 72194 775130 707140 023158 662137 238120 692100 36486 30387 02875 68194 028+ 1 309 222
    5 닛산65 71780 800119 96593 102103 76483 41676 19864 22447 86756 04054 46273 531919 086
    6 지프57 46862 43577 64273 89081 03455 51567 92861 88266 87655 55751 32567 158778 710
    7 현대43 39448 33375 40377 52390 01772 46568 50056 20053 80056 76144 34551 340738 081
    8 기아44 96548 06266 52370 17780 29868 48670 09954 00952 90652 06745 31848 506701 416
    9 숫양46 96552 46863 48759 68970 14357 91850 78051 02042 94048 01148 07355 837647 331
    10 스바루46 40048 30065 72661 38956 55842 87750 12549 37342 05436 81733 04551 146583 810
    11 GMC40 50839 42851 30350 97953 70048 34644 00729 40023 84730 83229 10940 978482 437
    12 폭스 바겐24 16525 76940 91942 35444 45233 71431 94523 49923 87729 32927 16627 842375 031
    13 테슬라24 70021 55023 05016 60028 79022 86926 20023 14031 92639 77446 61947 253352 471
    14 BMW17 65924 63829 13629 24035 62431 69725 81724 72725 07525 85228 27738 902336 644
    15 마즈다25 25926 00831 99131 11742 18732 60532 73927 26224 04519 51920 60219 422332 756
    16 렉서스19 94721 11633 19026 87329 68626 90131 85427 02922 21022 48118 98724 202304 476
    17 메르세데스 - 벤츠25 26820 31724 65124 75429 14524 34724 97720 35118 41920 08125 10131 932289 343
    18 다지16 73921 10426 14521 91822 32118 07517 86815 11016 08112 44012 94014 983215 724
    19 아우디15 41716 81922 60423 58622 05121 35817 49013 6339 89610 6309 61912 935196 038
    20 뷰익11 94612 76321 07522 69023 64519 59215 27912 50211 51811 40710 0077 375179 799
    21 아큐라8 50411 55317 83116 45918 15315 88414 85014 2929 41310 0559 37411 040157 408
    22 볼보9 95510 82312 62813 15714 90114 02212 80212 34911 89711 53810 39415 260149 726
    23 크라이슬러13 41015 62616 16211 2239 3985 0725 1949 9785 39616 33714 16217 976139 934
    24 프라이트 라이너12 3539 83014 25510 82710 32711 2639 2309 35310 23410 93410 11612 984131 706
    25 캐딜락11 04112 24013 99612 12712 59711 4059 9545 5047 0616 4586 9548 973118 310
    26 미쓰비시4 8128 44214 9777 6119 4038 1329 1036 7617 9358 0038 2068 652102 037
    27 링컨7 7417 66410 00510 4688 1434 9034 2375 1547 6478 3466 4266 19586 929
    28 랜드 로버7 2496 1349 0107 0727 2866 9726 0574 4635 3415 4295 4635 84876 324
    29 포르쉐5 0143 9106 2344 9595 4975 6225 6855 0734 5603 7564 4576 76261 529
    30 인피니티5 3645 3388 3696 0306 6105 2264 2583 0933 3153 3693 1634 41858 553
    31 국제 노동자 동맹4 0163 7714 7374 2484 3655 6175 5885 5854 5554 9172 5283 82253 749
    32 창세기2 8142 4023 0063 2943 7284 0545 1804 9754 8675 3005 0024 99949 621
    33 피터 빌트3 5142 9253 9773 8293 7063 4533 3923 1452 4372 8583 4014 03240 669
    34 켄 월스2 4182 7093 7473 8003 6083 4773 6663 5853 2242 5932 8754 43140 133
    35 미니1 9911 6692 6252 8353 4573 0482 8562 7568332 2482 0733 53929 930
    36 이스즈1 3411 3761 9431 6751 7592 1401 6921 6111 6761 3671 2061 72419 510
    371 0821 1821 6331 6491 5451 7041 2521 4951 5661 2781 3562 92618 668
    38 알파 로미오1 2591 5731 8141 3391 9161 7631 7321 3571 4401 4521 0841 52118 250
    39 제너럴 모터스6009291 1891 1031 4891 8161 3981 2611 1381 2221 2431 77615 164
    40 재규어9831 1412 0021 6791 7721 5531 18474370847131463013 180
    41 마세라티5364666615986626696455515736677489067 682
    42 서양 스타4183475704774476014505095345645036026 022
    43 벤틀리1821862912382893043923132873192393103 350
    44 람보르기니1751622281992382532421862012051611622 412
    45 Ferrari1751432992141771851982691581331692672 387
    46 피아트23123435031635122416512710915154622 374
    47 애스턴 마틴11712317816318114621717916496931111 768
    48 히노291276334133156100724220271511651 767
    49 롤스 로이스90861278612312717211912313191871 362
    50111217151614514138424048345
    해당 사항 없음001499815811-1325516371 130
    일반 판매+ 1 145 152 + 1 229 092 + 1 645 312 + 1 551 137 + 1 625 326 + 1 341 873 + 1 328 054 + 1 132 049 + 1 050 453 + 1 106 143 + 1 070 122 + 1 268 432 + 15 493 145

    참고 사항

    1. 유럽 ​​기업 협회(AEB)의 자동차 제조업체 위원회에서 제공한 데이터.
    2. 우려사항별 그룹화는 AEB 자동차 제조업체 위원회에서 사용하는 것과 다릅니다.
    3. 2012년 수치에는 VIS 매출이 라다 브랜드 전체 실적에 포함됐다.

    미국의 일반 자동차 판매 통계

    AvtoTachki 포털에서는 다음을 수행할 수 있도록 협회 및 기계 제조업체의 검증된 데이터를 게시합니다.

    • 미국 자동차 애호가들의 취향을 연구하고 위기 상황에서 그들의 행동을 예측하십시오.
    • 그래프와 표의 데이터를 사용하여 새로운 모델을 시장에 홍보하세요.
    • 개인적인 관심을 충족시키고 자동차 산업에 관한 흥미로운 사실을 배우십시오.

    우리는 2006년부터 미국에서 자동차 통계를 유지해 왔습니다. 따라서 포털에서 지정된 기간의 모든 달에 대한 데이터를 쉽게 찾을 수 있습니다. 다음 보고 분기가 끝나면 정보를 업데이트하여 계속 알려드립니다.

    판매: 2021년 XNUMX월-XNUMX월

    1.포드 F- 시리즈603 090-23 %
    2.시보레 실버라도442 162-24 %
    3.토요타 RAV4338 920-21 %
    4.혼다 CR-V315 533-5 %
    5.도요타 캠리273 908-6 %
    6.닛산 도적249 4289%
    7.혼다 시빅229 974-11 %
    8.도요타 화관226 031-4 %
    9.토요타 하이랜더225 6886%
    10.지프 그랜드 체로키216 528-
    11.도요타 타코마215 176-9 %
    12.GMC 시에라209 599-17 %
    13.포드 탐색기180 888-20 %
    14.지프 언쟁하는 사람179 367-
    15.혼다 어코드173 374-13 %
    16.시보레 춘분152 293-43 %
    17.마쓰다 CX-5147 5200%
    18.스바루 포레스터137 074-22 %
    19.테슬라 모델 Y134 06394%
    20.스바루 아웃백131 526-14 %
    21.현대 투싼125 7821%
    22.포드 이스케이프125 291-29 %
    23.혼다 파일럿124 1470%
    24.Toyota 4Runner118 982-7 %
    25.혼다 HR-V117 06539%
    26.닛산 센트라116 67523%
    27.현대 아반떼114 5538%
    28.Subaru XV111 658-6 %
    29.폭스바겐 테라몬트102 21617%
    30.시보레 트래버스100 844-19 %
    31.기아 포르테100 54918%
    32.현대 산타페96 696-4 %
    33.Lexus RX94 136-6 %
    34.폭스 바겐 티 간91 833-8 %
    35.도요타 시에나90 817111%
    36.테슬라 모델 390 599-23 %
    37.포드 수송86 661-34 %
    38.시보레 타호86 057-2 %
    39.현대 연가86 02111%
    40.뷰익 앙코르84 966-1 %
    41.기아 스포티지84 2370%
    42.시보레 트레일 블레이저82 149-
    43.닛산 알티 마81 720-40 %
    44.기아 K580 781155%
    45.지프 체로키80 612-
    46.포드 레인저79 924-21 %
    47.현대 코나79 3684%
    48.지프 검투 사78 678-
    49.기아 텔루 라이드78 4194%
    50.토요타 툰드라74 476-31 %

    코멘트를 추가