볼보 FMH 치수 및 중량
차량 치수 및 중량

볼보 FMH 치수 및 중량

신체 치수는 자동차를 선택할 때 가장 중요한 매개변수 중 하나입니다. 차가 클수록 현대 도시에서 운전하기가 더 어렵지만 더 안전합니다. 볼보 FMX의 전체 치수는 본체 길이, 본체 너비 및 본체 높이의 세 가지 값으로 결정됩니다. 원칙적으로 길이는 프론트 범퍼의 가장 돌출된 지점에서 리어 범퍼의 가장 먼 지점까지를 측정합니다. 차체 너비는 가장 넓은 지점에서 측정됩니다. 일반적으로 휠 아치 또는 차체 중앙 기둥입니다. 그러나 높이는 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다. 지상에서 자동차 지붕까지 측정됩니다. 레일의 높이는 본체의 전체 높이에 포함되지 않습니다.

볼보 FMX의 크기는 10015 x 2490 x 3071~9915 x 2490 x 3077mm이고 무게는 6075~12250kg입니다.

치수 볼보 FMX 스타일 변경 2013, 섀시, 1세대

볼보 FMH 치수 및 중량 04.2013 년-오후

번들링치수무게, kg
12.8 파워트로닉 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 37006765 X 2490 X 32447270
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 37006765 X 2490 X 32447270
10.8 파워트로닉 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 37006765 X 2490 X 32487090
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 37006765 X 2490 X 32487090
12.8 파워트로닉 4×4 D13 리지드 44R 3A 에어 40007065 X 2490 X 32447220
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 리지드 44R 3A 에어 40007065 X 2490 X 32447220
12.8 파워트로닉 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 40007065 X 2490 X 32447305
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 40007065 X 2490 X 32447305
10.8 파워트로닉 4×4 D11 리지드 44R 1A 에어 40007065 X 2490 X 32487045
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 리지드 44R 1A 에어 40007065 X 2490 X 32487045
10.8 파워트로닉 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 40007065 X 2490 X 32487135
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 40007065 X 2490 X 32487135
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 34007315 X 2490 X 30276115
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 37007315 X 2490 X 30276115
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 34007315 X 2490 X 30276115
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 37007315 X 2490 X 30276115
12.8 파워트로닉 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 34007315 X 2490 X 30716285
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 34007315 X 2490 X 30716285
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 32007315 X 2490 X 30727750
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 32007315 X 2490 X 30727750
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 34007315 X 2490 X 30776110
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 34007315 X 2490 X 30776110
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 32007315 X 2490 X 30927680
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 32007315 X 2490 X 30927680
10.8 파워트로닉 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 32007315 X 2490 X 30977500
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 32007315 X 2490 X 30977500
12.8 파워트로닉 4×4 D13 리지드 44R 3A 에어 43007365 X 2490 X 32447265
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 리지드 44R 3A 에어 43007365 X 2490 X 32447265
12.8 파워트로닉 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 43007365 X 2490 X 32447350
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 43007365 X 2490 X 32447350
10.8 파워트로닉 4×4 D11 리지드 44R 1A 에어 43007365 X 2490 X 32487090
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 리지드 44R 1A 에어 43007365 X 2490 X 32487090
10.8 파워트로닉 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 43007365 X 2490 X 32487170
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 43007365 X 2490 X 32487170
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 36007465 X 2490 X 32389370
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 36007465 X 2490 X 32389370
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 36007465 X 2490 X 32399135
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 36007465 X 2490 X 32399135
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 36007465 X 2490 X 32439190
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 36007465 X 2490 X 32439190
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 36007465 X 2490 X 32448955
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 36007465 X 2490 X 32448955
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 34007515 X 2490 X 30727765
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 34007515 X 2490 X 30727765
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 34007515 X 2490 X 30927695
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 34007515 X 2490 X 30927695
10.8 파워트로닉 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 34007515 X 2490 X 30977515
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 34007515 X 2490 X 30977515
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 37007565 X 2490 X 32389380
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 37007565 X 2490 X 32389380
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 37007565 X 2490 X 32399145
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 37007565 X 2490 X 32399145
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 37007565 X 2490 X 32439200
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 37007565 X 2490 X 32439200
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 37007565 X 2490 X 32448965
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 37007565 X 2490 X 32448965
12.8 파워트로닉 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 37007615 X 2490 X 30716305
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 37007615 X 2490 X 30716305
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 37007615 X 2490 X 30776125
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 37007615 X 2490 X 30776125
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 40007665 X 2490 X 30276140
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 40007665 X 2490 X 30276140
12.8 파워트로닉 4×4 D13 리지드 44R 3A 에어 46007665 X 2490 X 32447285
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 리지드 44R 3A 에어 46007665 X 2490 X 32447285
12.8 파워트로닉 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 46007665 X 2490 X 32447380
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 46007665 X 2490 X 32447380
10.8 파워트로닉 4×4 D11 리지드 44R 1A 에어 46007665 X 2490 X 32487110
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 리지드 44R 1A 에어 46007665 X 2490 X 32487110
10.8 파워트로닉 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 46007665 X 2490 X 32487200
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 46007665 X 2490 X 32487200
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 39007765 X 2490 X 32389410
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 39007765 X 2490 X 32389410
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 39007765 X 2490 X 32399170
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 39007765 X 2490 X 32399170
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 39007765 X 2490 X 32439235
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 39007765 X 2490 X 32439235
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 39007765 X 2490 X 32448990
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 39007765 X 2490 X 32448990
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 37007815 X 2490 X 30727780
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 37007815 X 2490 X 30727780
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 37007815 X 2490 X 30927720
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 37007815 X 2490 X 30927720
10.8 파워트로닉 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 37007815 X 2490 X 30977540
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 37007815 X 2490 X 30977540
12.8 파워트로닉 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 40007915 X 2490 X 30716325
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 40007915 X 2490 X 30716325
12.8 Powertronic 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 35007915 X 2490 X 30717320
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 35007915 X 2490 X 30717320
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 40007915 X 2490 X 30776145
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 40007915 X 2490 X 30776145
12.8 파워트로닉 4×4 D13 리지드 44R 3A 에어 49007965 X 2490 X 32447310
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 리지드 44R 3A 에어 49007965 X 2490 X 32447310
12.8 파워트로닉 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 49007965 X 2490 X 32447400
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 리지드 44R 3L 리프 49007965 X 2490 X 32447400
10.8 파워트로닉 4×4 D11 리지드 44R 1A 에어 49007965 X 2490 X 32487135
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 리지드 44R 1A 에어 49007965 X 2490 X 32487135
10.8 파워트로닉 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 49007965 X 2490 X 32487225
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 리지드 44R 1L 리프 49007965 X 2490 X 32487225
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 39008015 X 2490 X 30727800
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 39008015 X 2490 X 30727800
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 39008015 X 2490 X 30927730
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 39008015 X 2490 X 30927730
10.8 파워트로닉 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 39008015 X 2490 X 30977555
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 39008015 X 2490 X 30977555
12.8 Powertronic 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 43008015 X 2490 X 31058840
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 43008015 X 2490 X 31058840
12.8 Powertronic 8×4 D13 강성 이중 전면 차축 84RF 3A Air 43008015 X 2490 X 31058865
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3A Air 43008015 X 2490 X 31058865
12.8 Powertronic 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 43508065 X 2490 X 31058840
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 43508065 X 2490 X 31058840
12.8 Powertronic 8×4 D13 강성 이중 전면 차축 84RF 3A Air 43508065 X 2490 X 31058870
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3A Air 43508065 X 2490 X 31058870
12.8 Powertronic 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 37008115 X 2490 X 30717335
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 37008115 X 2490 X 30717335
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 43008165 X 2490 X 30276205
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 43008165 X 2490 X 30276205
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 43008165 X 2490 X 32389480
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 43008165 X 2490 X 32389480
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 43008165 X 2490 X 32399215
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 43008165 X 2490 X 32399215
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 43008165 X 2490 X 32439300
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 43008165 X 2490 X 32439300
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 43008165 X 2490 X 32449040
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 43008165 X 2490 X 32449040
12.8 파워트로닉 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 43008215 X 2490 X 30716375
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 43008215 X 2490 X 30716375
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 43008215 X 2490 X 30776195
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 43008215 X 2490 X 30776195
12.8 Powertronic 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 39008315 X 2490 X 30717345
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 39008315 X 2490 X 30717345
12.8 Powertronic 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 46008315 X 2490 X 31058895
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 46008315 X 2490 X 31058895
12.8 Powertronic 8×4 D13 강성 이중 전면 차축 84RF 3A Air 46008315 X 2490 X 31058925
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3A Air 46008315 X 2490 X 31058925
12.8 Powertronic 8×6 D13 강성 이중 전면 차축(드라이브 1개) 86RF 3A Air 46008315 X 2490 X 327710470
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(드라이브 1개) 86RF 3A Air 46008315 X 2490 X 327710470
12.8 Powertronic 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 3L 리프 46008315 X 2490 X 327810275
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 3L 리프 46008315 X 2490 X 327810275
10.8 Powertronic 8×6 D11 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 리프 46008315 X 2490 X 328010095
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 리프 46008315 X 2490 X 328010095
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 43008415 X 2490 X 30727845
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 43008415 X 2490 X 30727845
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 43008415 X 2490 X 30927780
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 43008415 X 2490 X 30927780
10.8 파워트로닉 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 43008415 X 2490 X 30977605
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 43008415 X 2490 X 30977605
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 46008465 X 2490 X 32389515
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3A 에어 46008465 X 2490 X 32389515
12.8 파워트로닉 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 46008465 X 2490 X 32399245
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 리지드 66R 3L 리프 46008465 X 2490 X 32399245
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 46008465 X 2490 X 32439340
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1A 에어 46008465 X 2490 X 32439340
10.8 파워트로닉 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 46008465 X 2490 X 32449070
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 리지드 66R 1L 리프 46008465 X 2490 X 32449070
12.8 파워트로닉 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 46008515 X 2490 X 30716415
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 46008515 X 2490 X 30716415
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 46008515 X 2490 X 30776235
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 46008515 X 2490 X 30776235
12.8 Powertronic 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 49008615 X 2490 X 31058915
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 49008615 X 2490 X 31058915
12.8 Powertronic 8×4 D13 강성 이중 전면 차축 84RF 3A Air 49008615 X 2490 X 31058950
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3A Air 49008615 X 2490 X 31058950
12.8 Powertronic 8×6 D13 강성 이중 전면 차축(드라이브 1개) 86RF 3A Air 49008615 X 2490 X 327710510
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(드라이브 1개) 86RF 3A Air 49008615 X 2490 X 327710510
12.8 Powertronic 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 3L 리프 49008615 X 2490 X 327810300
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 3L 리프 49008615 X 2490 X 327810300
10.8 Powertronic 8×6 D11 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 리프 49008615 X 2490 X 328010125
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 리프 49008615 X 2490 X 328010125
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 46008665 X 2490 X 30276250
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 46008665 X 2490 X 30276250
12.8 Powertronic 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 43008715 X 2490 X 30717415
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 43008715 X 2490 X 30717415
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 46008715 X 2490 X 30727875
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 46008715 X 2490 X 30727875
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 46008715 X 2490 X 30927810
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 46008715 X 2490 X 30927810
10.8 파워트로닉 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 46008715 X 2490 X 30977625
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 46008715 X 2490 X 30977625
12.8 파워트로닉 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 49008815 X 2490 X 30716435
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 49008815 X 2490 X 30716435
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 49008815 X 2490 X 30776255
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 49008815 X 2490 X 30776255
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 51008815 X 2490 X 31058950
12.8 Powertronic 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 51008815 X 2490 X 31058950
12.8 Powertronic 8×4 D13 강성 이중 전면 차축 84RF 3A Air 51008815 X 2490 X 31058985
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3A Air 51008815 X 2490 X 31058985
12.8 Powertronic 8×6 D13 강성 이중 전면 차축(드라이브 1개) 86RF 3A Air 51008815 X 2490 X 327710555
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(드라이브 1개) 86RF 3A Air 51008815 X 2490 X 327710555
12.8 Powertronic 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 3L 리프 51008815 X 2490 X 327810340
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 3L 리프 51008815 X 2490 X 327810340
10.8 Powertronic 8×6 D11 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 리프 51008815 X 2490 X 328010165
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 리프 51008815 X 2490 X 328010165
12.8 Powertronic 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 46009015 X 2490 X 30717455
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 46009015 X 2490 X 30717455
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 49009015 X 2490 X 30727925
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 49009015 X 2490 X 30727925
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 49009015 X 2490 X 30927860
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 49009015 X 2490 X 30927860
10.8 파워트로닉 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 49009015 X 2490 X 30977680
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 49009015 X 2490 X 30977680
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 49009115 X 2490 X 30276285
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 49009115 X 2490 X 30276285
12.8 파워트로닉 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 52009115 X 2490 X 30716455
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 52009115 X 2490 X 30716455
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 52009115 X 2490 X 30776275
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 52009115 X 2490 X 30776275
12.8 Powertronic 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 48009215 X 2490 X 30717465
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 48009215 X 2490 X 30717465
12.8 Powertronic 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 49009315 X 2490 X 30717475
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 49009315 X 2490 X 30717475
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 52009315 X 2490 X 30727945
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 52009315 X 2490 X 30727945
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 52009315 X 2490 X 30927880
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 52009315 X 2490 X 30927880
10.8 파워트로닉 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 52009315 X 2490 X 30977705
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 52009315 X 2490 X 30977705
12.8 Powertronic 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 56009315 X 2490 X 31058995
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 56009315 X 2490 X 31058995
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3A Air 56009315 X 2490 X 31059020
12.8 Powertronic 8×4 D13 강성 이중 전면 차축 84RF 3A Air 56009315 X 2490 X 31059020
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(드라이브 1개) 86RF 3A Air 56009315 X 2490 X 327710610
12.8 Powertronic 8×6 D13 강성 이중 전면 차축(드라이브 1개) 86RF 3A Air 56009315 X 2490 X 327710610
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(드라이브 1개) 86RF 3A Air 56009315 X 2490 X 327710610
12.8 Powertronic 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 3L 리프 56009315 X 2490 X 327810380
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 3L 리프 56009315 X 2490 X 327810380
10.8 Powertronic 8×6 D11 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 리프 56009315 X 2490 X 328010205
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 리지드 듀얼 프론트 액슬(구동 1개) 86RF 리프 56009315 X 2490 X 328010205
12.8 파워트로닉 8×4 D13 리지드 태그 트라이뎀 84R T3A 에어 32009365 X 2490 X 30929215
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 태그 트라이뎀 84R T3A Air 32009365 X 2490 X 30929215
12.8 파워트로닉 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 56009515 X 2490 X 30716495
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 56009515 X 2490 X 30716495
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 56009515 X 2490 X 30776320
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 56009515 X 2490 X 30776320
12.8 파워트로닉 8×4 D13 리지드 태그 트라이뎀 84R T3A 에어 34009565 X 2490 X 30929245
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 태그 트라이뎀 84R T3A Air 34009565 X 2490 X 30929245
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 52009615 X 2490 X 30276320
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42 R1HLX 리프 52009615 X 2490 X 30276320
12.8 Powertronic 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 52009615 X 2490 X 30717495
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 52009615 X 2490 X 30717495
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 56009715 X 2490 X 30727995
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3A 에어 56009715 X 2490 X 30727995
12.8 파워트로닉 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 56009715 X 2490 X 30927930
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 리지드 64R 3L 리프 56009715 X 2490 X 30927930
10.8 파워트로닉 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 56009715 X 2490 X 30977750
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 리지드 64R 1L 리프 56009715 X 2490 X 30977750
12.8 Powertronic 8×4 D13 강성 이중 전면 차축 84RF 3A Air 60009715 X 2490 X 31059075
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3A Air 60009715 X 2490 X 31059075
12.8 I-SHIFT 10×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(1 구동) 태그 트라이뎀 에어 46009715 X 2490 X 327812115
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 리지드 FAA20 트라이뎀 FM104FTR3HAX 에어 43009815 X 2490 X 307110480
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 태그 트라이뎀 에어 43009815 X 2490 X 312110405
12.8 파워트로닉 8×4 D13 리지드 태그 트라이뎀 84R T3A 에어 37009865 X 2490 X 30929265
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 태그 트라이뎀 84R T3A Air 37009865 X 2490 X 30929265
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 태그 트라이뎀 에어 43509865 X 2490 X 312110405
12.8 파워트로닉 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 60009915 X 2490 X 30716540
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 리지드 42R 3L 리프 60009915 X 2490 X 30716540
10.8 파워트로닉 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 60009915 X 2490 X 30776360
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 리지드 42R 1L 리프 60009915 X 2490 X 30776360
12.8 Powertronic 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 560010015 X 2490 X 30717545
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 리지드 태그 액슬 62R T3A Air 560010015 X 2490 X 30717545
12.8 I-SHIFT 10×6 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬(1 구동) 태그 트라이뎀 에어 490010015 X 2490 X 327812150
12.8 파워트로닉 8×4 D13 리지드 태그 트라이뎀 84R T3A 에어 390010065 X 2490 X 30929285
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 태그 트라이뎀 84R T3A Air 390010065 X 2490 X 30929285
12.8 Powertronic 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 640010115 X 2490 X 31058845
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 리지드 듀얼 프론트 액슬 84RF 3L 리프 640010115 X 2490 X 31058845
